Запрос цены Проектировщикам
Для котлов мощностью от 700 до 1950 кВт
Vitoplex 200 | SX2A | SX2A | SX2A | SX2A | SX2A | SX2A | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
Допустимое избыточное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сопротивление топочных газов | Па | 270 | 460 | 400 | 570 | 650 | 850 |
Сопротивление топочных газов | мбар | 2,7 | 4,6 | 4 | 5,7 | 6,5 | 8,5 |
Подключение подающей магистрали | PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Подключение обратной магистрали | PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Подключение аварийной линии | PN 16 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Выпускной вентиль | R | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Подключение дымохода | мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Температура отходящих газов | °С | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Необходимый напор в дымоходе | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем котловой воды | л | 935 | 1325 | 1525 | 1690 | 2510 | 2420 |
Длина | мм | 2310 | 2610 | 2560 | 2780 | 3205 | 3205 |
Ширина | мм | 1460 | 1460 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 |
Высота | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 |
Масса с теплоизоляцией | кг | 1640 | 1780 | 2285 | 2475 | 3210 | 3370 |
Габаритные размеры
Параметр | Ед. изм. | Диапазон мощности, кВт: 700-1950 | |||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
a | Ø мм | 350 | 400 | ||||
b | Ø мм | 400 | 490 | ||||
c | Количество / резьба | 6/M12 | |||||
d | мм | 525 | 580 | 640 | |||
e | мм | 785 | 885 | 970 | |||
f | ° | 15 | 30 | ||||
g | мм | 75 | |||||
h | мм | 150 | 170 |
AGA — Выход уходящих газов
AGS — Муфта R½ для датчика температуры уходящих газов
DB — Муфта R½ для устройства ограничения максимального давления
Е — Вентиль опорожнения
KAB — Проходная площадка по верхней части котла
KR — Обратная магистраль котла
KRG — Контроллер котлового контура
KTS — Датчик температуры котловой воды (изображен со смещением)
KTÜ — Дверь котла
KV — Патрубок подающей магистрали
R — Отверстие для чистки
RG — Муфта R½ для дополнительных регулирующих устройств
SA — Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан)
SCH — Смотровое отверстие
WB — Муфта R2 для ограничителя уровня воды
A — Высокоэффективная теплоизоляция
B — Второй газоход
C — Третий газоход
D — Водонаправляющий щиток с жиклерами смесительного контура
E — Камера сгорания (первый газоход)
F — Дверь котла