Запрос цены Проектировщикам
Водогрейный котел REX — стальной котел, имеющий цилиндрическую форму топку с реверсивным развитием факела. Топка полностью закрыта в задней части выпуклым днищем, поддерживаемым омываемым патрубком. Котел предусмотрен для работы с наддувными горелками на жидком или газообразном топливе. Котел спроектирован для тепловых сетей с температурными ограничениями воды от 60 до 110°C.
Характеристики | Номинальная мощность | Мощность топки | КПД при 100% Средняя темп.70°C | КПД при 30% Средняя темп.70°C | Противодавление газового тракта | Потеря давления в гидравлическом тракте | Объём воды | Вес | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | кВт | % | % | мбар | мбар | л | кг | H | L | P | Øc |
REX 50 | 500 | 542 | 92,25 | 91,9 | 4,2 | 22 | 540 | 853 | 1380 | 1166 | 1946 | 300 |
REX 62 | 620 | 672 | 92,26 | 91,8 | 6,4 | 27 | 645 | 963 | 1380 | 1166 | 2235 | 300 |
REX 75 | 750 | 813 | 92,25 | 91,8 | 5,2 | 25 | 855 | 1205 | 1510 | 1296 | 2247 | 350 |
REX 85 | 850 | 921 | 92,29 | 91,8 | 7,2 | 27 | 855 | 1205 | 1510 | 1296 | 2247 | 350 |
REX 95 | 950 | 1030 | 92,23 | 91,7 | 5,2 | 32 | 950 | 1417 | 1510 | 1296 | 2497 | 350 |
REX 100 | 1000 | 1106 | 92,22 | 91,9 | 4 | 26 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 120 | 1200 | 1301 | 92,24 | 91,8 | 5,5 | 30 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 130 | 1300 | 1409 | 92,26 | 91,7 | 6,5 | 32 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
Тело котла, обшивка, термоизоляция, турбулизаторы, ответный фланец под горелку, лючок контроля пламени, банник для чистки котла, шкаф управления.
Шкаф управления
Включатель котла, включатель горелки, термостат 1-й ступени горелки, термостат 2-й ступени, предохранительный термостат 115° C c ручной перезарядкой, термостат антиконденсатного насоса 50° C, термометр.