Запрос цены Проектировщикам
Котлы отопительные автоматизированные серии ЗИОСАБ мощностью от 0,125 до 6 МВт выполнены по ГОСТ 30735-2001, предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией.
Котлы серии ЗИОСАБ – стальные, газотрубные двух и трехходовые по дымовым газам, горизонтального исполнения. Котлы относятся к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами.
Область применения : стационарные и блочно-модульные котельные в закрытых системах теплоснабжения.
Эти котлы способны отопить как отдельное помещение, например коттедж или склад , так и целый комплекс зданий: несколько многоквартирных домов или производственных цехов.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Котлы могут перевозиться железнодорожным, автомобильным ,авио и водным транспортом.
Поставка котлов осуществляется в сборном виде одним транспортабельном блоком.
Параметр | Значение |
Теплопроизводительность котла номинальная, кВт | 1000 |
КПД котла на газе и жидком топливе, % (не менее) | 91,5 |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °C | 115 |
Номинальный расход воды, м3/час, при температуре 20°C | 43 |
Минимальный расход воды, м3/час, при температуре 45°C | 15,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мм.вод.ст.) при температуре 20°C | 1,7 (170) |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа (мм.вод.ст.)(мбар) | 0,4 (40)(4) |
Водяная емкость котла, м3 | 1,42 |
Длина топки, м | 2,350 |
Диаметр топки, м | 0,796 |
Температура уходящих газов, °С, не ниже | 160 |
Поверхность нагрева, м2 | 29,6 |
Габаритные размеры (без выступающих элементов), мм | 2455x1400x12018 |
Масса котла (без горелки), кг, не более | 2692 |
Удельное потребление электроэнергии, кВт/МВт | 6,2 |
Теплонапряжения топочного объёма, МВт/м3 | 0,738 |
Содержание оксида углерода СО в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия., не более: На легком жидком топливе | 130 |
На природном газе | 130 |
Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия, не более:На легком жидком топливе | 250 |
На природном газе | 120 |
Массовый расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности и α=1,1 , кг/час |
1,56x1000 |
Коэффициент избытка воздуха α: На легком жидком топливе
|
1,10-1,15 |
На природном газе | 1,05-1,10 |
Расход воздуха м3/ч, на горение лёгкого жидкого топлива /природного газа | 1357/1657 |
Расход топлива на горение, лёгкого жидкого топлива кг/ч /природного газа м3/ч | 92/123 |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Сечение дымового патрубка, см2(Ду250) | 1600 |
Потери в окружающую среду, q5, % | 0,37 |
Примечания:
Значение КПД котла, температура уходящих газов, сопротивление приведены при номинальной нагрузке котла.
Минимальная длина пламенной головы горелки – 309+(20-60)мм