Запрос цены Проектировщикам
Buderus Logano SK745 — напольный отопительный котел Logano торговой марки Buderus работает на газе или дизельном топливе. Применяется для подготовки воды к отопительной системе в многоквартирных домах и на промышленных объектах. Разрешено использование дизельных и газовых горелок, прошедших типовые испытания по EN 267 или EN 676, если они соответствуют рабочему диапазону технических характеристик котла. На котлах данного типа применяются системы управления Logomatik 4000.
Типоразмер котла | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 |
Тепловая мощность сжигания | кВт | 795 | 893 | 1138 | 1313 | 1532 | 2024 |
Объем котловой воды | л | 607 | 675 | 822 | 942 | 1339 | 1655 |
Объем газа | л | 618 | 693 | 934 | 1071 | 1275 | 1710 |
Температура дымовых газов при частичной нагрузке 60 % | °C | 150 | |||||
Температура дымовых газов при полной нагрузке | °C | 198 | 198 | 198 | 195 | 195 | 195 |
Весовой поток дымовых газов, дизельное топливо, частичная нагрузка 60 % | кг/с | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,3 | 0,36 | 0,47 |
Весовой поток дымовых газов, дизельное топливо, полная нагрузка | кг/с | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,51 | 0,6 | 0,79 |
Весовой поток дымовых газов, газ, частичная нагрузка 60% | кг/с | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,48 |
Весовой поток дымовых газов, газ, полная нагрузка | кг/с | 0,31 | 0,35 | 0,45 | 0,51 | 0,6 | 0,79 |
Содержание CO2, дизтопливо | % | 13 | |||||
Содержание CO2, газ | % | 10 | |||||
Сопротивление котла по газу | мбар | 6,1 | 6,47 | 7,25 | 7,8 | 8,4 | 9,48 |
Максимально допустимая температура подающей линии | °C | 115 | |||||
Допустимое рабочее давление (котёл) | бар | 6 |
Габаритные размеры
Типоразмер котла | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 | ||
Высота (с системой управления) | H | мм | 1470 | 1470 | 1580 | 1580 | 1760 | 1850 |
Длина сборного коллектора дымовых газов | LA | мм | 215 | 330 | 330 | |||
Длина котлового блока | LK | мм | ||||||
Поворотная дверца горелки | мм | 1060 | 1060 | 1170 | 1170 | 1280 | 1385 | |
Габаритная ширина | мм | 1060 | 1060 | 1170 | 1170 | 1320 | 1400 | |
Габаритная длина | мм | 2130 | 2330 | 2390 | 2690 | 2990 | 3410 | |
Длина опорной рамы | LGR | мм | 1700 | 1900 | 1960 | 2260 | 2316 | 2720 |
Ширина опорной рамы | BGR | мм | 1060 | 1060 | 1170 | 1170 | 1320 | 1400 |
Высота котла | HK | мм | 1240 | 1240 | 1350 | 1350 | 1481 | 1570 |
Диаметр патрубка дымовых газов | DAA | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Высота патрубка дымовых газов | HAA | мм | 727 | 727 | 797 | 797 | 1070 | 1145 |
Длина топочной камеры | мм | 1585 | 1785 | 1845 | 2145 | 2120 | 2520 | |
Диаметр топочной камеры | мм | 624 | 624 | 710 | 710 | 780 | 860 | |
Максимальный диаметр трубы горелки | DMB | мм | 350 | |||||
Минимальная длина трубы горелки | LBM | мм | 300 | 380 | 400 | |||
Глубина дверцы горелки | T | мм | 195 | 255 | 285 | |||
Высота дверцы горелки | HB | мм | 547 | 547 | 592 | 592 | 635 | 685 |
Диаметр | VK | ДН | 125 | 150 | 200 | |||
Диаметр | RK | ДН | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 |
Диаметр | VSL | ДН | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Высота фланца VK/VSL/RK | HF | мм | 1365 | 1365 | 1475 | 1475 | 1612 | 1732 |
Расстояние | A1 | мм | 448 | 648 | 463 | 763 | 260 | 260 |
Расстояние | A2 | мм | 350 | 350 | 595 | 595 | 725 | 725 |
Расстояние | A3 | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 725 | 925 |
Слив | DEL | DN | 1 1/4" | |||||
Высота слива | HEL | мм | 200 | 196 | 206 | |||
Вес | кг | 1401 | 1504 | 1852 | 2024 | 2690 | 3540 |
1 — Теплоизоляция
2 — Обшивка котла
3 — Система управления (комплектующие)
4 — Котловой блок
5 — Обшивка двери