Запрос цены Проектировщикам
Котлы отопительные автоматизированные серии ЗИОСАБ мощностью от 0,125 до 6 МВт выполнены по ГОСТ 30735-2001, предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией.
Котлы серии ЗИОСАБ – стальные, газотрубные двух и трехходовые по дымовым газам, горизонтального исполнения. Котлы относятся к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами.
Область применения : стационарные и блочно-модульные котельные в закрытых системах теплоснабжения.
Эти котлы способны отопить как отдельное помещение, например коттедж или склад , так и целый комплекс зданий: несколько многоквартирных домов или производственных цехов.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Котлы могут перевозиться железнодорожным, автомобильным ,авио и водным транспортом.
Поставка котлов осуществляется в сборном виде одним транспортабельном блоком.
Параметр | Значение |
Теплопроизводительность котла номинальная, кВт | 2000 |
КПД котла на газе и жидком топливе, % (не менее) | 92,0 |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °C | 115 |
Номинальный расход воды, м3/час, при температуре 20°C | 86 |
Минимальный расход воды, м3/час, при температуре 45°C | 39,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мм.вод.ст.) при температуре 20°C | 3,5 (350) |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа (мм.вод.ст.)(мбар) | 0,65 (65)(6,5) |
Водяная емкость котла, м3 | 2,23 |
Длина топки, м | 2,990 |
Диаметр топки, м | 1,046 |
Температура уходящих газов, °С, не ниже | 160 |
Поверхность нагрева, м2 | 57,1 |
Габаритные размеры (без выступающих элементов), мм | 4245x1770x2470 |
Масса котла (без горелки), кг, не более | 4755 |
Удельное потребление электроэнергии, кВт/МВт | 2,38 |
Теплонапряжения топочного объёма, МВт/м3 | 0,886 |
Содержание оксида углерода СО в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия., не более: На легком жидком топливе | 130 |
На природном газе | 130 |
Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия, не более:На легком жидком топливе | 250 |
На природном газе | 120 |
Массовый расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности и α=1,1 , кг/час |
3,12x1000 |
Коэффициент избытка воздуха α: На легком жидком топливе
|
1,10-1,15 |
На природном газе | 1,05-1,10 |
Расход воздуха м3/ч, на горение лёгкого жидкого топлива /природного газа | 2115/3314 |
Расход топлива на горение, лёгкого жидкого топлива кг/ч /природного газа м3/ч | 183/247 |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Сечение дымового патрубка, см2(Ду250) | 2380 |
Потери в окружающую среду, q5, % | 0,28 |
Примечания:
Значение КПД котла, температура уходящих газов, сопротивление приведены при номинальной нагрузке котла.
Минимальная длина пламенной головы горелки – 361+(20-60)мм