Запрос цены Проектировщикам
Котлы отопительные автоматизированные серии ЗИОСАБ мощностью от 0,125 до 6 МВт выполнены по ГОСТ 30735-2001, предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией.
Котлы серии ЗИОСАБ – стальные, газотрубные двух и трехходовые по дымовым газам, горизонтального исполнения. Котлы относятся к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами.
Область применения : стационарные и блочно-модульные котельные в закрытых системах теплоснабжения.
Эти котлы способны отопить как отдельное помещение, например коттедж или склад , так и целый комплекс зданий: несколько многоквартирных домов или производственных цехов.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Котлы могут перевозиться железнодорожным, автомобильным ,авио и водным транспортом.
Поставка котлов осуществляется в сборном виде одним транспортабельном блоком.
Параметр | Значение |
Теплопроизводительность котла номинальная, кВт | 3000 |
КПД котла на газе и жидком топливе, % (не менее) | 92,0 |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °C | 115 |
Номинальный расход воды, м3/час, при температуре 20°C | 129 |
Минимальный расход воды, м3/час, при температуре 45°C | 47 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мм.вод.ст.) при температуре 20°C | 4,2 (420) |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа (мм.вод.ст.)(мбар) | 0,78 (78)(7,8) |
Водяная емкость котла, м3 | 3,48 |
Длина топки, м | 3,260 |
Диаметр топки, м | 1,196 |
Температура уходящих газов, °С, не ниже | 160 |
Поверхность нагрева, м2 | 88,8 |
Габаритные размеры (без выступающих элементов), мм | 4680x2045x2746 |
Масса котла (без горелки), кг, не более | 6777 |
Удельное потребление электроэнергии, кВт/МВт | 3 |
Теплонапряжения топочного объёма, МВт/м3 | 1,065 |
Содержание оксида углерода СО в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия., не более: На легком жидком топливе | 9 |
На природном газе | 11 |
Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия, не более:На легком жидком топливе | 144 |
На природном газе | 71 |
Массовый расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности и α=1,1 , кг/час |
4,68x1000 |
Коэффициент избытка воздуха α: На легком жидком топливе
|
1,10-1,15 |
На природном газе | 1,05-1,10 |
Расход воздуха м3/ч, на горение лёгкого жидкого топлива /природного газа | 4223/5160 |
Расход топлива на горение, лёгкого жидкого топлива кг/ч /природного газа м3/ч | 280/307 |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Сечение дымового патрубка, см2(Ду250) | 3320 |
Потери в окружающую среду, q5, % | 0,26 |
Примечания:
Значение КПД котла, температура уходящих газов, аэродинамическое сопротивление котла приведено при номинальной нагрузке котла.
Указаны предельные значения содержания оксидов азота и СО при работе с отрегулированной горелкой.
Котельный агрегат допускает на газовом топливе перегрузку до 10% от номинальной тепловой мощности не более 700 часов в году.
Минимальная длина пламенной головы горелки – 405+(20-60)мм