Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам

Стальные водогрейные котлы серии RTQ обладают высоким среднесезонным КПД. Котел может быть укомплектован вентиляторными горелками на любом виде топлива.
| Модель | 100 | 130 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Топливо | Газ / дизельное топливо / мазут | ||||||||
| Полная тепловая мощность | |||||||||
| - мин., кВт | 81 | 116 | 167 | 218 | 256 | 319 | 385 | 449 | 512 |
| - макс., кВт | 115 | 166 | 217 | 255 | 318 | 348 | 448 | 511 | 575 |
| Полезная тепловая мощность | |||||||||
| - мин., кВт | 75 | 107,4 | 155,1 | 201,4 | 234,5 | 290,6 | 357,3 | 414,4 | 476,2 |
| - макс., кВт | 105,3 | 152,9 | 200,5 | 234,3 | 289,7 | 315,6 | 413,5 | 469,1 | 531,9 |
| КПД при максимальной мощности, % | 91,6 | 92,1 | 92,4 | 91,9 | 91,1 | 90,7 | 92,3 | 91,8 | 92,5 |
| КПД при минимальной мощности, % | 92,6 | 92,6 | 92,9 | 92,4 | 91,6 | 91,1 | 92,8 | 92,3 | 93 |
| КПД при нагр. 70% от максимальной мощности, % | 93,4 | 93,2 | 93,6 | 93,1 | 93 | 92,7 | 93,4 | 92,9 | 93,6 |
| Потери тепла в окружающую среду, % | <1,4 | <1,2 | |||||||
| Температура дымовых газов на вых., °С | > 160 | ||||||||
| CO2 (газ/дизельное топливо), % | 9,5/12,5 | ||||||||
| Массовый расход дымов. газов, кг/сек | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, мбар | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 2,5 |
| Объём камеры сгорания, дм³ | 96,8 | 156 | 216 | 216 | 325,5 | 325,5 | 424 | 424 | 541 |
| Общий объём дымовых газов в котле, дм³ | 126 | 200 | 289 | 289 | 428 | 428 | 575 | 575 | 726 |
| Общая поверхность теплообмена, м² | 2,8 | 4,15 | 6,28 | 6,28 | 8,42 | 8,42 | 12,19 | 12,19 | 14,76 |
| Объёмная тепловая напряженность, кВт/м³ | 1188 | 1064 | 1005 | 1181 | 977 | 1069 | 1056 | 1205 | 1063 |
| Удельная тепловая напряженность, кВт/м³ | 37,6 | 36,8 | 31,9 | 37,3 | 34,4 | 37,5 | 33,9 | 38,5 | 36 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 5 | ||||||||
| Максимальная допустимая температура в котле, °С | 115 | ||||||||
| Максимальная рабочая темп. в котле, °С | 105 | ||||||||
| Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °С | 55 | ||||||||
| Гидравлическое сопротивление котла | |||||||||
| - ΔT=10°C, мбар | 62,9 | 63,9 | 91,8 | 129 | 144,5 | 175 | 140 | 180 | 59,4 |
| - ΔT=20°C, мбар | 15,3 | 17,1 | 19,8 | 28,6 | 40,6 | 51 | 39,6 | 67,5 | 13,5 |
| Водяной объем котла, л | 109 | 149 | 187 | 187 | 216 | 216 | 430 | 430 | 534 |
| Модель | 100 | 130 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Ширина котла (L), мм | 795 | 845 | 915 | 915 | 965 | 965 | 1140 | 1140 | 1210 |
| Ширина основания котла (L1), мм | 753 | 803 | 875 | 875 | 925 | 925 | 1100 | 1100 | 1170 |
| Длина котла (P), мм | 1000 | 1205 | 1330 | 1330 | 1510 | 1510 | 1790 | 1790 | 1945 |
| Длина основания котла, мм | 805 | 1010 | 1105 | 1105 | 1245 | 1245 | 1450 | 1450 | 1555 |
| Высота котла (H), мм | 790 | 840 | 980 | 980 | 1030 | 1030 | 1210 | 1210 | 1280 |
| Высота до патрубка отходящих газов (D), мм | 500 | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 | 655 | 655 | 690 |
| Диаметр патрубка отходящих газов (o), мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Вес котла, кг | 215 | 240 | 385 | 385 | 505 | 505 | 745 | 745 | 875 |
| Вес облицовки котла, кг | 18 | 23 | 28 | 28 | 33 | 33 | 45 | 45 | 50 |














Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее