Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
| Модель | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 |
| Мощность | ||||||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 119/71 | 136/82 | 153/92 | 170/102 | 187/112 | 221/133 | 255/153 | 289/173 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92.3 | 92.2 | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 92 | 91.2 | 91.7 |
| Подача газа, дюйм | ||||||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 40981 | 40981 | 40981 | 40981 | 40981 | 40981 | 40981 | 40981 |
| Минимальное давление природного газа, мбар | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 41134 | 41136 | 41169 | 41140 | 41142 | 41115 | 41089 | 33.5 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 46296 | 24412 | 40952 | 14.64 | 16.31 | 19 | 21.92 | 24.82 |
| Отопление | ||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 7 | 41066 | 41158 | 41095 | 41126 | 40914 | 6 | 40945 |
| ГВС | ||||||||
| Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF |
| Дымоход | ||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Температура дымовых газов*, °С | 126 | 121 | 124 | 106 | 110 | 113 | 111 | 112 |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подача газа, дюйм | 1 | 1 | 41030 | 41030 | 41030 | 41030 | 41030 | 41030 |
| Высота, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Ширина, мм | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 |
| Глубина, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Вес в упаковке, кг | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 | 945 |
| Электропитание | ||||||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее