Запрос цены Проектировщикам
Для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред.
Тип
Полноподъемный, угловой, пружинный, фланцевый.
Параметры | Значение |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура °С | 260 |
Максимальное давление среды, бар | 24 |
Присоединение | резьба BSP/NPT |
Минимальное давление открытия, бар | 0,2 |
Давление полного открытия, % | 10 |
Допустимая погрешность давления, % | ±3 |
Давление полного закрытия, % | |
для пара | -10 |
для жидкости | -20 |
Коэффициенты истечения | |
для пара | 0,55 |
для жидкости | 0,48 |
Присоединение | Проход, мм | Площадь прохода, мм2 | A, мм | B, мм | C, мм | Вес, кг |
1/2"x 3/4" | 11,5 | 104 | 38 | 50 | 148 | 1,3 |
1/2"x 1" | 13 | 133 | 45 | 57 | 156 | 1,7 |
3/4"x 1" | 14 | 154 | 45 | 57 | 156 | 1,8 |
1" x 1" | 16 | 201 | 45 | 60 | 156 | 1,8 |
1 — Колокол SA 351 CF 3M
2 — Корпус Бронза RG 5
4 — Колпак SA 351 CF 8
5 — Диск S. S. AISI-316L
6 — Упор SA 351 CF 3M
7 — Шток Латунь
8 — Направляющий диск Угл. сталь
9 — Втулка резьбовая Латунь
10 — Контргайка Латунь
11 — Пружина Угл. сталь
12 — Рычаг A351 CF-8
18 — Втулка S. S. AISI-303
20 — Прокладка NBR+MF
21 — Прокладка NBR+MF
28 — Уплотнение Витон/PTFE