Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Обратный клапан резьбовой Broen V287(15-300) для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред.
| Параметры | Значение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура °С | 300 |
| Присоединение | фланцевое |
| Минимальное давление открытия, бар | 0,05-0,1 |
| Ду,мм | Размеры, (мм) | Масса,кг | |||||||
| Dz | Dp | Do | d х n | f | h | H | L | ||
| 15 | 95 | 46 | 65 | 14 х 4 | 2 | 5 | 56 | 130 | 2,1 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 14 х 4 | 2 | 5 | 56 | 130 | 2,7 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 14 х 4 | 2 | 8 | 67 | 160 | 3,8 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 19 х 4 | 2 | 8 | 76 | 180 | 5,5 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 19 х 4 | 3 | 11 | 89 | 200 | 7,4 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 19 х 4 | 3 | 14 | 96 | 230 | 9,5 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 19 х 4 | 3 | 17 | 104 | 290 | 15 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 19 х 8 | 3 | 21 | 124 | 310 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 19 х 8 | 3 | 25 | 161 | 350 | 29 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 19 х 8 | 3 | 32 | 174 | 400 | 41 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 23 х 8 | 3 | 38 | 197 | 480 | 66 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 23 х 8 | 3 | 50 | 248 | 600 | 111 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 23 х 12 | 3 | 65 | 333 | 730 | 196 |
| 300 | 460 | 370 | 378 | 23 х 12 | 3 | 95 | 375 | 800 | 302 |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее