Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Обратный поворотный клапан Broen V302 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред.
| Параметры | Значение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура °С | 300 |
| Присоединение | фланцевое |
| Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
| Dz | Dp | Do | d х n | f | g | H | L | ||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 19 х 4 | 3 | 18 | 119 | 180 | 9 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 19 х 4 | 3 | 20 | 120 | 200 | 11 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 19 х 4 | 3 | 20 | 141 | 240 | 15,2 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 19 х 8 | 3 | 22 | 168 | 260 | 20,8 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 19 х 8 | 3 | 24 | 175 | 300 | 31,5 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 19 х 8 | 3 | 26 | 199 | 350 | 46 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 23 х 8 | 3 | 26 | 217 | 400 | 60 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 23 х 12 | 3 | 30 | 277 | 500 | 120 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 28 х 12 | 3 | 32 | 337 | 600 | 180 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 28 х 12 | 4 | 32 | 374 | 700 | 250 |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее