Запрос цены Проектировщикам
Тип | AXC 16 | AXC 36 | AXC 45 | |
Номинальная мощность | кВт | 16 | 36 | 45 |
Тепловая мощность | кВт | 14,6 | 32,8 | 40,5 |
КПД | % | > 91 | > 91 | > 91 |
Ширина диффузора | мм | 1800 | 1500 | 2000 |
Объем согреваемого воздуха при 15 °C (большая скорость) | м³/ч | 2000 | 3750 | 5000 |
Δt° воздуха | °C | 21,5 | 25,7 | 23,8 |
Расход газа - Природный газ | м³/ч | 1,69 | 3,81 | 4,76 |
Давление газа на входе - Природный газ | мбар | 20 | 20 | 20 |
Расход газа - Пропан | кг/ч | 1,25 | 2,81 | 3,51 |
Давление газа на входе - Пропан | мбар | 37 | 37 | 37 |
Подключение газа | ø1/2" | ø1/2" | ø1/2" | |
Диаметр дымовывода | мм | 80 | 80 | 100 |
Диаметр забора воздуха для горения | мм | 125 | 125 | 100 |
Напряжение питания | 230 В, 1-фаза | |||
Электрическая мощность | Вт | 660 | 790 | 1020 |
Масса | кг | 115 | 140 | 165 |
Размеры | A | B | C | |
AXC 16 | мм | 1800 | 1220 | 356 |
AXC 36 | мм | 1500 | 1220 | 570 |
AXC 45 | мм | 2000 | 1220 | 570 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее