Запрос цены Проектировщикам
Предназначены для экологичного нагрева воздуха:
- Разработаны для отопления помещений нагретым воздухом с максимальной эффективностью;
- Имеют аксиальный вентилятор;
- Мощность от 20 до 95 кВт, горелка с низкими величинами NО x ;
- Равномерные температуры и поток воздуха;
- Двойная решетка позволяет направлять поток воздуха в нужном направлении.
Могут быть подключены как к простой аналоговой системе регулирования, так и к цифровой системе управления MULTI-RAD.
Тип | AX 16 | AX 20 | AX 28 | AX 35 | AX 45 | AX 55 | AX 75 | AX 95 | |
Номинальная мощность | кВт | 16 | 21 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 92 |
Тепловая мощность | кВт | 14,5 | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50 | 64,4 | 84 |
КПД | % | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 |
Объем согреваемого воздуха при15 °C | м³/ч | 1350 | 1450 | 2050 | 2900 | 4000 | 4900 | 5800 | 8000 |
Δ t° воздуха | °C | 32 | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 32 | 31 |
Дальность продува | м | 12 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 |
Расход газа - Природный газ | м³/ч | 1,69 | 2,22 | 2,96 | 3,7 | 4,76 | 5,82 | 7,4 | 10 |
Давление газа на входе - Природный газ | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Расход газа - Пропан | кг/ч | 1,25 | 1,64 | 2,18 | 2,73 | 3,51 | 4,3 | 5,46 | 7,4 |
Давление газа на входе - Пропан | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Подключение газа | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 3/4" | ø 3/4" | |
Диаметр дымовывода | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Диаметр забора воздуха для горения | мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Напряжение питания | 230 В, 1-фаза | ||||||||
Электрическая мощность | Вт | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 |
Масса | кг | 75 | 82 | 82 | 90 | 105 | 127 | 145 | 185 |
Уровень шума На расст. 5 м в свободном простр. |
дБ | 37 | 39 | 40 | 41 | 46 | 51 | 52 | 49 |
Размеры | A | B | C | |
AX 16 | мм | 810 | 780 | 356 |
AX 20 | мм | 1040 | 800 | 460 |
AX 28 | мм | 1040 | 820 | 460 |
AX 35 | мм | 1040 | 820 | 510 |
AX 45 | мм | 1040 | 820 | 570 |
AX 55 | мм | 1040 | 840 | 700 |
AX 75 | мм | 1120 | 840 | 820 |
AX 95 | мм | 1120 | 840 | 1075 |