Запрос цены Проектировщикам
Газовые воздухонагреватели предназначены для экологичного тепловоздушного отопления помещения нагретым воздухом с максимальным эффектом:
Тип | AD 26 | AD 36 | AD 45 | AD 55 | AD 75 | AD 95 | |
Номинальная мощность | кВт | 26 | 36 | 45 | 55 | 71 | 92 |
Тепловая мощность | кВт | 23,5 | 32,5 | 40,5 | 50 | 64,4 | 84 |
КПД | % | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 |
Объем согреваемого воздуха при15 °C | м³/ч | 2000 | 2900 | 4000 | 4900 | 5800 | 8000 |
Δ t° воздуха | °C | 35 | 33 | 30 | 30 | 32 | 31 |
Высота монтажа мин/макс | м | 4 / 5 | 4 / 6 | 5 / 8 | 5 / 10 | 6 / 12 | 6 / 12 |
Расход газа - Природный газ | м³/ч | 2,75 | 3,81 | 4,76 | 5,82 | 7,4 | 10 |
Давление газа на входе - Природный газ | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Расход газа - Пропан | кг/ч | 2,03 | 2,81 | 3,51 | 4,3 | 5,46 | 7,4 |
Давление газа на входе - Пропан | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Подключение газа | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 3/4" | ø 3/4" | |
Диаметр дымовывода | мм | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Диаметр забора воздуха для горения | мм | 125 | 125 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Напряжение питания | 230 В, 1-фаза | ||||||
Электрическая мощность | Вт | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 |
Масса | кг | 82 | 90 | 105 | 127 | 145 | 185 |
Уровень шума На расст. 5 м в свободном простр. |
дБ | 40 | 41 | 46 | 51 | 52 | 49 |
Размеры | A | B | C | |
AD 26 | мм | 810 | 800 | 460 |
AD 36 | мм | 810 | 820 | 510 |
AD 45 | мм | 1040 | 820 | 570 |
AD 55 | мм | 1040 | 840 | 700 |
AD 75 | мм | 1120 | 840 | 820 |
AD 95 | мм | 1120 | 840 | 1075 |