Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
| Характеристики | Значение |
| Корпус: | EN 1.0345 / 1.0570 (углеродистая сталь) |
| Диск: | EN 1.4408 / 1.4460 (нержавеющая сталь) |
| Седло: | Сплав 718 |
| Шток: | EN 1.4460 / 1.4305 |
| Седло штока: | Витон FPM |
| Подшипники: | PTFE + ANSI 316 net |
| Давление: | Корпус PN 25 |
| Температура: | -40°C - +200°C При температуре среды ниже 0°С режим эксплуатации обязательно оговаривается при заказе |
| Тип | DN | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS350W1 | 350 | 290 | 134 | 105 | 336 | 255 | 444 | 593 | 325 | 355,6 | 400 | 5,6 | 7400 | 80 |
| BFS400W1 | 400 | 310 | 157 | 130 | 387 | 285 | 492 | 672 | 347 | 406,4 | 500 | 6,3 | 9800 | 120 |
| BFS500W1 | 500 | 350 | 153 | 211 | 440 | 360 | 553 | 683 | 408 | 508 | 400 | 6,3 | 15600 | 203 |
| BFS600W1 | 600 | 390 | 184 | 211 | 450 | 440 | 600 | 780 | 450 | 610 | 500 | 7,1 | 22700 | 306 |
| BFS700W1 | 700 | 430 | 208 | 357 | 567 | 495 | 653 | 783 | 501 | 711 | 400 | 8 | 31300 | 461 |
| BFS800W1 | 800 | 470 | 235 | 357 | 567 | 581 | 741 | 871 | 573 | 813 | 400 | 8,8 | 40700 | 681 |
| Тип | DN | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS350W2 | 350 | 290 | 134 | 105 | 336 | 255 | 444 | 593 | 325 | 355,6 | 400 | 5,6 | 7400 | 80 |
| BFS400W2 | 400 | 310 | 157 | 130 | 387 | 285 | 492 | 672 | 347 | 406,4 | 500 | 6,3 | 9800 | 120 |
| BFS500W2 | 500 | 350 | 153 | 211 | 440 | 360 | 553 | 683 | 408 | 508 | 400 | 6,3 | 15600 | 203 |
| BFS600W2 | 600 | 390 | 184 | 211 | 450 | 440 | 600 | 780 | 450 | 610 | 500 | 7,1 | 22700 | 306 |
| BFS700W2 | 700 | 430 | 208 | 357 | 567 | 495 | 653 | 783 | 501 | 711 | 400 | 8 | 31300 | 461 |
| BFS800W2 | 800 | 470 | 235 | 357 | 567 | 581 | 741 | 871 | 573 | 813 | 400 | 8,8 | 40700 | 681 |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее