Запрос цены Проектировщикам
Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.
Кран устанавливается на трубопроводе в любых местах, доступных для эксплуатации; не требует технического обслуживания.
Ду, мм | Номер по каталогу | Проходной Ду, мм | Размеры, мм | ISO* | Масса, кг | |||||||
DH | d | t | L | H1 | Н2 | ds | i | |||||
125 | КШТ 61.102.125 | 100 | 178 | 133 | 5 | 390 | 132 | 221 | 24 | 40 | F07 | 14,3 |
150 | КШТ 61.102.150 | 125 | 219 | 159 | 5 | 390 | 135 | 245 | 30 | 50 | F10 | 24 |
200 | КШТ 61.102.200 | 150 | 267 | 219 | 6 | 390 | 155 | 289 | 30 | 60 | F12 | 33,5 |
250 | КШТ 61.102.250 | 200 | 351 | 273 | 7(5,0*) | 626 | 89,5 | 265 | 45 | 67 | F14 | 85 |
300 | КШТ 61.102.300 | 250 | 426 | 324 | 5,6 | 724 | 108 | 321 | 50 | 89,5 | F16 | 127 |
350 | КШТ 61.102.350 | 300 | 508 | 355,6 | 5,6 | 750 | 141 | 395 | 60 | 110 | F25 | 191 |
400 | КШТ 61.102.400 | 350 | 508 | 426 | 7 | 930 | 101 | 355 | 60 | 110 | F16 | 210 |
500 | КШТ 61.102.500 | 400 | 711 | 530 | 8 | 970 | 167 | 522 | 90 | 150 | F30 | 518 |
По запросу кран может поставляться с установленным механическим редуктором, электроприводом.
Для управления шаровыми кранами Ду 250-400 мм требуется электроприводы и редукторы с углом поворота 90±10.