Запрос цены Проектировщикам
Паровые жаротрубно-дымогарные трехходовые котлы Зиосаб серии FR25 предназначены для промышленной выработки пара и пригодны эксплуатации во всех климатических зонах РФ. Котлы имеют двенадцать типоразмеров, отличающихся производительностью от 1 до 20 тонн пара в час с влажностью не более 3%. Рабочее давление пара 1,0 МПа. Температура пара 184°С.
Котлы Зиосаб FR25 имеют горизонтальную компоновку. Газоплотное исполнение котлов серии FR25 обеспечивает надежную работу под избыточным давлением либо под разрежением, позволяя использовать котел для различных технологических нужд.
Допускается эксплуатация котлов на пониженных параметрах. Сейсмичность района эксплуатации до 8 баллов по шкале MSK-64.
Котел Зиосаб | FR25-1-12 | FR25-2-12 | FR25-3-12 | FR25-4-12 | FR25-5-12 | FR25-6-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность, т/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,65 | 1,3 | 1,95 | 2,6 | 3,25 | 3,9 |
Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более | 1,0 (10) | |||||
Температура пара раб, °С, не более | 184 | |||||
Температура питательной воды, °С | 104 | |||||
Состояние теплоносителя | пар водяной насыщенный | |||||
Влажность пара, %, не более | 3 | |||||
КПД брутто (без экономайзера), % природный газ / дизельное топливо | 89,6 / 89,6 | 89,8/89,6 | 89,6/89,6 | 89,6/89,6 | 90,6/88,5 | 89,6/89,6 |
Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более | 240 (260) | 240 (260) | 240 (260) | 240 (260) | 216 (251) | 240 (260) |
Аэродинамическое сопротивление, Па(мбар) | 380(3,8) | 839 (8,3) | 948 (9,5) | 939 (9,4) | 1538 (15,4) | 1376 (13,8) |
Расход топливa, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо) | 73,1 / 60,6 | 144,5/121 | 216,8/181,5 | 289,1/242,4 | 360,8/302,6 | 433,4/363,4 |
Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо) | 763,3 / 777,2 | 1510,1/1551,6 | 2264,8/2326,9 | 3020,6/3107,7 | 3769,7/3879,6 | 4528,2/4659,3 |
Расход дымовых газов в котле, работающем на газообразном (жидком) топливе, нм3/час | 836,8 (836,4) | 1679,4 (1669,9) | 2518,8 (2504,3) | 3359,4 (3344,7) | 4192,5 (4175,4) | 5036 (5014,5) |
Содержание вредных выбросов в уходящих газах, мг/нм3, не более (в пересчете на нормальные условия в сухих уходящих газах при α=1): |
CO 130 / 130 (160)– на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе NOX 200 / 300 (490)– на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе |
|||||
Общая поверхность нагрева, м2 | 27,8 | 47,9 | 69,5 | 91,6 | 103,8 | 123,8 |
радиационная | 6,6 | 10,4 | 13,3 | 14,6 | 17,4 | 19,5 |
конвективная | 21,2 | 37,5 | 56,2 | 77 | 86,4 | 104,3 |
Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3 | 2,8 | 4,4 | 9 | 8,1 | 9 | 12,1 |
Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 | 860 | 914 | 947 | 1023 | 1180 | 1176 |
Допустимое количество пусков | ||||||
из холодного состояния | 300 | 370 | 250 | 230 | 200 | 340 |
из горячего состояния | 10000 | 35000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина | 3480 | 3980 | 4580 | 4680 | 4980 | 5825 |
ширина | 2100 | 2350 | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 |
высота | 1950 | 2200 | 2450 | 2650 | 2750 | 3000 |
Размеры топочной камеры, мм | ||||||
длина топки до поворотной камеры, L | 2250 | 2750 | 3202 | 3302 | 3602 | 4095 |
диаметр топки в свету, D | 626 | 772 | 872 | 968 | 968 | 972 |
Проходное сечение дымового патрубка, мм | 200 x 200 | 250 х 250 | 300 х 300 | 350 х 350 | 400 х 400 | 400 х 400 |
Потери в окружающую среду, q5% | 0,4 | |||||
Масса котла (без горелки), т | 3,85 | 5,8 | 7,85 | 9,56 | 10,66 | 12,73 |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 | |||||
Расчётный срок службы котла, лет | 15 |
Котел Зиосаб | FR25-8-12 | FR25-10-12 | FR25-12-12 | FR25-14-12 | FR25-16-12 | FR25-20-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность, т/ч | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 13 |
Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более | 1,0 (10) | |||||
Температура пара раб, °С, не более | 184 | |||||
Температура питательной воды, °С | 104 | |||||
Состояние теплоносителя | пар водяной насыщенный | |||||
Влажность пара, %, не более | 3 | |||||
КПД брутто (без экономайзера), % природный газ / дизельное топливо | 90,1/89,6 | 89,6/89,6 | 89,6 (94,1)/89,6 | 90,9/89,6 | 90,2/89,6 | 89,6 (94,2)/89,6 |
Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более | 240 (260) | 240 (260) | 240 (260) | 240 (260) | 240 (260) | 240 (260) |
Аэродинамическое сопротивление, Па(мбар) | 1931 (19,3) | 1751 (17,5) | 1710 (17,1) | 1554 (15,5) | 1758 (17,6) | 1690 (17) |
Расход топливa, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо) | 576,4/483,4 | 723,3/606,3 | 866,8/726,7 | 1009/846,1 | 1151,3/965,6 | 1442,5/1209,8 |
Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо) | 6022,8/6198 | 7558/7774,4 | 9057,4/9318,2 | 10543,1/10848,6 | 12029,9/12381,2 | 15072,6/15512,5 |
Расход дымовых газов в котле, работающем на газообразном (жидком) топливе, нм3/час | 6698,2 (6670,5) | 8405,6 (8367,1) | 10073,1 (10028,6) | 11725,5 (11675,6) | 13378,9 (13325,1) | 16762,9 (16695,1) |
Содержание вредных выбросов в уходящих газах, мг/нм3, не более (в пересчете на нормальные условия в сухих уходящих газах при α=1): |
CO 130 / 130 (160)– на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе NOX 200 / 300 (490)– на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе |
|||||
Общая поверхность нагрева, м2 | 152,2 | 185,5 | 237,6 | 281,2 | 331 | 416,5 |
радиационная | 23,1 | 29,9 | 33,3 | 37 | 38,7 | 42,6 |
конвективная | 129,1 | 155,6 | 204,3 | 244,2 | 292,3 | 373,9 |
Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3 | 15,7 | 18,7 | 22,1 | 25,3 | 27,8 | 29 |
Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 | 1170 | 1125 | 1130 | 1076 | 1120 | 1217 |
Допустимое количество пусков | ||||||
из холодного состояния | 200 | |||||
из горячего состояния | 15000 | |||||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина | 6325 | 6975 | 7075 | 7375 | 7675 | 7975 |
ширина | 3150 | 3350 | 3650 | 3750 | 3750 | 3850 |
высота | 3200 | 3400 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
Размеры топочной камеры, мм | ||||||
длина топки до поворотной камеры, L | 4595 | 5095 | 5305 | 5495 | 5695 | 6105 |
диаметр топки в свету, D | 1072 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
Проходное сечение дымового патрубка, мм | 450 х 450 | 500 х 500 | 550 х 550 | 600 х 600 | 650 х 650 | 700 х 700 |
Потери в окружающую среду, q5% | 0,4 | |||||
Масса котла (без горелки), т | 16,3 | 21,5 | 24,23 | 27,25 | 29,7 | 34,75 |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 | |||||
Расчётный срок службы котла, лет | 15 |