Запрос цены Проектировщикам
Циркуляционные насосы UPS, UPSD предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с бронзовым корпусом могут применяться для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения.
Тип | Ду, мм | Ру, бар | Напряжение, В | Мощность кВт |
UPS 32-60F | 32 | 6/10 | 1x220 | 0.19 |
UPS 32-60F | 32 | 6/10 | 3x380 | 0.185 |
UPS 32-120F | 32 | 6/10 | 1x220 | 0.38 |
UPS 32-120F | 32 | 6/10 | 3x380 | 0.4 |
UPS 40-60/2F | 40 | 6/10 | 1x220 | 0.28 |
UPS 40-60/2F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.25 |
UPS 40-60/4F | 40 | 6/10 | 1x220 | 0.34 |
UPS 40-60/4F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.32 |
UPS 40-120F | 40 | 6/10 | 1x220 | 0.47 |
UPS 40-120F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.46 |
UPS 40-180F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.79 |
UPS 40-180F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.77 |
UPS 50-60/2F | 50 | 6/10 | 1x220 | 0.39 |
UPS 50-60/2F | 50 | 6/10 | 3x380 | 0.36 |
UPS 50-60/4F | 50 | 6/10 | 1x220 | 0.43 |
UPS 50-60/4F | 50 | 6/10 | 3x380 | 0.43 |
UPS 50-120F | 50 | 6/10 | 1x220 | 0.76 |
UPS 50-120F | 50 | 6/10 | 3x380 | 0.72 |
UPS 50-180F | 50 | 6/10 | 1x220 | 1 |
UPS 50-180F | 50 | 6/10 | 3x380 | 1 |
UPS 65-60/2F | 65 | 6/10 | 1x220 | 0.51 |
UPS 65-60/2F | 65 | 6/10 | 3x380 | 0.49 |
UPS 65-120F | 65 | 6/10 | 1x220 | 01.01.15 |
UPS 65-120F | 65 | 6/10 | 3x380 | 01.01.35 |
UPS 65-180F | 65 | 6/10 | 3x380 | 01.01.55 |
UPS 80-60F | 80 | 10 | 3x380 | 0.88 |
UPS 80-120F | 80 | 10 | 3x380 | 01.05.12 |
UPSD 32-30F | 32 | 6/10 | 3x380 | 0.115 |
UPSD 32-60F | 32 | 6/10 | 1x220 | 0.19 |
UPSD 32-60F | 32 | 6/10 | 3x380 | 0.185 |
UPSD 32-120F | 32 | 6/10 | 1x220 | 0.38 |
UPSD 32-120F | 32 | 6/10 | 3x380 | 0.4 |
UPSD 40-60/2F | 40 | 6/10 | 1x220 | 0.28 |
UPSD 40-60/2F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.25 |
UPSD 40-120F | 40 | 6/10 | 1x220 | 0.47 |
UPSD 40-120F | 40 | 6/10 | 3x380 | 0.46 |
UPSD 50-60/2F | 50 | 6/10 | 1x220 | 0.39 |
UPSD 50-60/2F | 50 | 6/10 | 3x380 | 0.36 |
UPSD 50-120F | 50 | 6/10 | 1x220 | 0.76 |
UPSD 50-120F | 50 | 6/10 | 3x380 | 0.72 |
UPSD 50-180F | 50 | 6/10 | 1x220 | 1 |
UPSD 50-180F | 50 | 6/10 | 3x380 | 1 |
UPSD 65-30F | 65 | 6/10 | 3x380 | 0.215 |
UPSD 65-60/2F | 65 | 6/10 | 1x220 | 0.51 |
UPSD 65-120F | 65 | 6/10 | 1x220 | 01.02.12 |
UPSD 65-120F | 65 | 6/10 | 3x380 | 01.01.15 |
UPSD 65-180F | 65 | 6/10 | 3x380 | 01.01.55 |
UPSD 80-120F | 80 | 10 | 3x380 | 01.05.12 |
Тип насоса |
L1 |
L2 |
L3 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B9 |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS |
220 |
- |
110 |
135 |
141 |
- |
75 |
75 |
- |
80 |
110 |
110 |
68 |
242 |
310 |
103 |
32 |
78 |
90/100 |
140 |
14/19 |
UPSD |
220 |
103 |
52 |
- |
141 |
360 |
180 |
180 |
100 |
200 |
- |
- |
68 |
242 |
310 |
- |
32 |
78 |
90/100 |
140 |
14/19 |