Запрос цены Проектировщикам
Электронно регулируемый насос с сухим ротором в линейном исполнении с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности.
Для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Описание/конструкция
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
Материалы
Обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 80/140-4/2 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 80/140-4/2 R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 80/130-3/2 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 80/130-3/2 R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 80/115-2,2/2 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 80/115-2,2/2 R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 65/140-4/2 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 65/140-4/2 R1 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 65/130-3/2 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 65/130-3/2 R1 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 65/115-1,5/2 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 65/115-1,5/2 R1 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/150-4/2 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/150-4/2 R1 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/140-3/2 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/140-3/2 R1 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/130-2,2/2 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/130-2,2/2 R1 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/115-0,75/2 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 50/115-0,75/2 R1 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/160-4/2 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/160-4/2 R1 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 4 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/150-3/2 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/150-3/2 R1 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 3 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/130-2,2/2 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/130-2,2/2 R1 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/120-1,5/2 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/120-1,5/2 R1 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/115-0,55/2 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 40/115-0,55/2 R1 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 32/160-1,1/2 | DN 32 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 32/160-1,1/2 R1 | DN 32 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 32/110-0,75/2 | DN 32 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 32/110-0,75/2 R1 | DN 32 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 32/100-0,55/2 | DN 32 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
Насос Wilo-VeroLine-IP-E 32/100-0,55/2 R1 | DN 32 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
Обозначение
IP-E 40/160-4/2-R1
IP-E — Линейный насос с электронным регулированием
40 — Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу
160 — Номинальный диаметр рабочего колеса
4 — Номинальная мощность мотора P2 в кВт
2 — Число полюсов
R1 — Исполнение без датчика давления