Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Паровые котлы Е-0,4-0,9 разработаны для производства насыщенного пара с показателями абсолютного давления в размере 0,9 МПа и температуры 74°С.
| Модель | Е-0,4-0,9ГН | Е-0,4-0,9ДН |
| Паропроизводительность, т/ч | 0,4 | |
| Абсолютное давление пара, МПа | 0,9 | |
| Топливо | природный газ | дизельное топливо |
| Расход топлива | ||
| Газ (Qнр=35 МДж/нм³), нм³/ч | 31 | - |
| Дизельное топливо (Qнр=42 МДж/кг), кг/ч | - | 26 |
| КПД, % | 87 | 89 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), м | 2,2×1,6×2,26 | |
| Масса, кг | 2000 | |




Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее