Запрос цены Проектировщикам
Горелка ГБЛ, ГБЛ Р применяется для работы с отопительными водогрейными водотрубными и жаротрубными (двух- и трехходовыми) котлами, а также с другими теплоагрегатами (сушилками, плавильными печами, теплогенераторами и т.д.).
Горелка ГБЛ, ГБЛ Р выпускается в различных исполнениях:
по типу регулирования соотношения «топливо/воздух»: связанное или раздельное; по типу регулирования мощности: плавно-двухступенчатое, многоступенчатое или модулируемое; по размеру факела: стандартный (ГБЛ) или длинный (ГБЛ Р), размеры факела могут быть изменены в зависимости от типа и конструкции теплоагрегата.
Модель горелки | ГБЛ-0,45 | ГБЛ-0,7 | ГБЛ-0,85 | ГБЛ-1,2 | ГБЛ-1,5 |
Вид топлива | прир.газ | ||||
Тепловая мощность горелки, кВт | 450 | 700 | 850 | 1200 | 1500 |
Расход топлива, м³/ч (л/ч) | 49,5 | 77 | 93,5 | 132 | 168 |
Давление газа, МПа (кгс/см²) | |||||
низкое | 3,0-5,0 | ||||
среднее | 5,0-45,0 | ||||
Электрическое питание, ток/напряжение | 220/380 В, 50 Гц | ||||
Электрическая мощность, кВт | 1,2 | 1,5 | |||
Тип регулирования | модулируемое | ||||
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1030×495×470 | 1240×605×585 | 1050×605×580 | ||
Вес, кг | 67 |
Модель горелки | ГБЛ-1,9 | ГБЛ-2,2 | ГБЛ-2,8 | ГБЛ-3,5 | ГБЛ-5,0 |
Вид топлива | прир.газ | ||||
Тепловая мощность горелки, кВт | 1900 | 2200 | 2800 | 3500 | 5000 |
Расход топлива, м³/ч (л/ч) | 210 | 236 | 305 | 380 | 546 |
Давление газа, МПа (кгс/см²) | |||||
низкое | 5 | – | |||
среднее | 5,0-45,0 | 8,0-45,0 | 10,0-45,0 | 20,0-45,0 | |
Электрическое питание, ток/напряжение | 220/380 В, 50 Гц | ||||
Электрическая мощность, кВт | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 12 |
Тип регулирования | модулируемое | ||||
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1050×605×580 | 1442×718×637 | 1558×823×702 | 1730×900×650 | |
Вес, кг | 90 | 210 | 220 | 220 | 280 |
Горелка ГБЛ, ГБЛ Р может оснащаться различными типами автоматики управления: