Запрос цены Проектировщикам
Тип регулирования: одноступенчатое.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 35 | 80 - 410 | 370 | 8,05 - 41,23 |
TBG 45 | 100 - 450 | 500 | 10,1 - 45 |
TBG 60 | 120 - 600 | 750 | 12,1 - 60 |
Тип регулирования: двухступенчатое.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 35 P | 80 - 410 | 370 | 8,05 - 41,23 |
TBG 120 P | 240 - 1200 | 1500 | 24,1 - 120,7 |
TBG 150 P | 300 - 1500 | 2200 | 30 - 151 |
TBG 210 P | 400 - 2100 | 3000 | 42,3 - 222,2 |
Тип регулирования: двухступенчатое прогрессивное.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 45 PV | 100 - 450 | 500 | 10,1 - 45,3 |
TBG 60 PV | 120 - 600 | 750 | 12,1 - 60,3 |
TBG 85 PV | 170 - 850 | 1100 | 17 - 85,5 |
Тип регулирования: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 35 MC | 80 - 410 | 370 | 8 - 41 |
TBG 45 MC | 100 - 450 | 500 | 10,1 - 45,3 |
TBG 85 MC | 170 - 850 | 1100 | 17 - 85,5 |
TBG 120 MC | 240 - 1200 | 1500 | 24,1 - 120,7 |
TBG 150 MC | 300 - 1500 | 2200 | 30,2 - 150,9 |
TBG 210 MC | 400 - 2100 | 3000 | 40,3 - 211,2 |
TBG 260 MC | 450 - 2600 | 5500 | 46 - 260 |
TBG 480 MC | 480 - 4800 | 11000 | 48 - 483 |
TBG 1100 MC | 1000 - 11000 | 22000 | 100 - 1100 |
TBG 1600 MC | 3500 - 16000 | 30000 | 350 - 1600 |
Тип регулирования: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 45 ME | 100 - 450 | 500 | 10,1 - 45 |
TBG 60 ME | 120 - 600 | 750 | 12,1 - 60 |
TBG 85 ME | 170 - 850 | 1100 | 17,1 - 85 |
TBG 120 ME | 240 - 1200 | 1500 | 24,1 - 121 |
TBG 150 ME | 300 - 1500 | 2200 | 30 - 151 |
TBG 210 ME | 400 - 2100 | 3000 | 40 - 211 |
TBG 260 ME | 450 - 2600 | 5500 | 45 - 260 |
TBG 480 ME | 480 - 4800 | 11000 | 48 - 483 |
TBG 600 ME | 500 - 6000 | 11000 | 50 - 604 |
TBG 800 ME | 800 - 8000 | 15000 | 80 - 805 |
TBG 1100 ME | 1000 - 11000 | 23000 | 101 - 1106 |
TBG 1600 ME | 3500 - 16000 | 30000 | 350 - 1600 |
Тип регулирования: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 35 PN | 80 - 410 | 370 | 8,05 - 41,23 |
TBG 45 PN | 100 - 450 | 500 | 10,1 - 45 |
TBG 60 PN | 120 - 600 | 750 | 12,1 - 60 |
TBG 85 PN | 170 - 850 | 1100 | 17,1 - 85 |
TBG 120 PN | 240 - 1200 | 1500 | 24,1 - 121 |
TBG 150 PN | 300 - 1500 | 2200 | 30 - 151 |
TBG 210 PN | 400 - 2100 | 3000 | 40 - 211 |
Тип регулирования: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 80 LX PN | 130 - 800 | 1100 | 13,1 - 80 |
TBG 110 LX PN | 180 - 1200 | 1500 | 18,1 - 121 |
TBG 140 LX PN | 200 - 1450 | 2200 | 20,1 - 146 |
TBG 200 LX PN | 475 - 2000 | 3000 | 47,8 - 191,1 |
Тип регулирования: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная.
Топливо: природный газ, сжиженный газ.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Электрическая мощность, Вт | Расход топлива, м3/час |
---|---|---|---|
TBG 80 LX PN V | 130 - 800 | 1100 | 13,1 - 80 |
TBG 110 LX PN V | 180 - 1200 | 1500 | 18,1 - 121 |
TBG 140 LX PN V | 200 - 1450 | 2200 | 20,1 - 146 |
TBG 200 LX PN V | 475 - 2000 | 3000 | 47,8 - 191,1 |