Запрос цены Проектировщикам
Горелки Cuenod серии С представляют собой моноблочные дутьевые горелки, которые снабжены плавной двухступенчатой/модулируемой (газ) и двухступенчатой (дизельное топливо) регулировкой мощности, рассчитаны для работы на природном/сжиженном газе и дизельном топливе для бытового и промышленного использования.
Модель | Мощность, кВт | Давление, мбар | Газооборудование | Мощность двигателя | Масса, кг | |||
метан | пропан | Тип | Ø фильтра | Ø клапана | ||||
C 120 BX 517 T1 | (300) 500-1200 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 120 |
C 120 BX 517 T2 | (300) 500-1200 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 122 |
C 120 BX 517 T3 | (300) 500-1200 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 123 |
C 120 BX 517 T1 | (300) 500-1120 | 20 | 0 | VGD 20.503 | 2“ | DN 50 | 2,65 kW | 118 |
C 120 BX 517 T2 | (300) 500-1120 | 20 | 0 | VGD 20.503 | 2” | DN 50 | 2,65 kW | 120 |
C 120 BX 517 T3 | (300) 500-1120 | 20 | 0 | VGD 20.503 | 2“ | DN 50 | 2,65 kW | 119 |
C 120 BX 517/8 T1 | (300) 500-950/1200 | 20/40 | -37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 108 |
C 120 BX 517/8 T2 | (300) 500-950/1200 | 20/40 | -37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 110 |
C 120 BX 517/8 T3 | (300) 500-950/1200 | 20/40 | -37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 109 |
C 120 BX 517/8 T1 | (300) 800-1200 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 106 |
C 120 BX 517/8 T2 | (300) 800-1200 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 108 |
C 120 BX 517/8 T3 | (300) 800-1200 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 107 |
C 160 BX 517 T1 | (300) 700-1350 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 121 |
C 160 BX 517 T2 | (300) 700-1350 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 123 |
C 160 BX 517 T3 | (300) 700-1350 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 122 |
C 160 BX 517 T1 | (300) 800-1500/1600 | 20/25 | 0 | VGD 40.080 | DN 80 | DN 80 | 2,65 kW | 123 |
C 160 BX 517 T2 | (300) 800-1500/1600 | 20/25 | 0 | VGD 40.080 | DN 80 | DN 80 | 2,65 kW | 125 |
C 160 BX 517 T3 | (300) 800-1500/1600 | 20/25 | 0 | VGD 40.080 | DN 80 | DN 80 | 2,65 kW | 124 |
C 160 BX 517 T1 | (300) 800-1600 | 40 | 0 | VGD 20.503 | 2” | DN 50 | 2,65 kW | 119 |
C 160 BX 517 T2 | (300) 800-1600 | 40 | 0 | VGD 20.503 | 2“ | DN 50 | 2,65 kW | 121 |
C 160 BX 517 T3 | (300) 800-1600 | 40 | 0 | VGD 20.503 | 2” | DN 50 | 2,65 kW | 120 |
C 160 BX 517/8 T1 | (300) 800-1600 | 50 | 37 | MBVEF 420 | 2" integ. | 2“ | 2,65 kW | 109 |
C 160 BX 517/8 T2 | (300) 800-1600 | 50 | 37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 111 |
C 160 BX 517/8 T3 | (300) 800-1600 | 50 | 37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 110 |
C 160 BX 517/8 T1 | (300) 800-1600 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 107 |
C 160 BX 517/8 T2 | (300) 800-1600 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 109 |
C 160 BX 517/8 T3 | (300) 800-1600 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1"1/4 | 2,65 kW | 108 |
1. Тип горелок
C — NC = Моноблочные
FC = Моноблочные для печей
CC = Двухблочные с отдельным вентилятором
CP = Промышленные горелки для топочных устройств высокой мощности и специального назначения
2. Модель
Приблизительная максимальная мощность, кВт/ч
3. Процесс горения
B = Комбинированные
BD — BX = Комбинированные с низким выделением окислов азота при горении газа
G = Газовые
GD — GX = С низким выделением окислов азота при горении газа
H = Жидкотопливные (мазут — тяжелый мазут)
HF — HX — RX = Дизельные с низким выделением окислов азота при горении
N-R = Подогретый мазут
4. Тип рабочего цикла
1 = Одноступенчатые
2 = Двухступенчатые
3 = Трехступенчатые
4 = Двухступенчатые без серводвигателя
5 = С плавно-двухступенчатым регулированием / Модулируемые с системой AGP
6 = Модулируемые с механическим регулированием
8 = Модулируемые с системой AGP и Variatron®
9 = Модулируемые электронным регулированием
5. Тип топлива
01 = Мазут
03 = Тяжелый мазут с вязкостью до 20°ВУ при 50° C
04 = Тяжелый мазут с вязкостью до 50°ВУ при 50° C
07 = Природный газ (метан)
08 = Сжиженный нефтяной газ
17 = Мазут/газ
6. Головка горелки
-T1 = Короткая головка
-T2 = Длинная головка
-T3 = Головка средней длины
Модель | L | P | H | H1 | А | В | ØD | E | F1 | F2 | T | Фланец | |
ØD3 | ØD4 | ||||||||||||
C 120 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
Опции