Запрос цены Проектировщикам
Насосы типа К, 1К и 2К — центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым уплотнением вала. Материал основных частей — серый чугун.
Перекачиваемая жидкость
Вода (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности, с температурой от 263 до 358 К (от минус 10 до +85 °С), рН=6-9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм.
Условные обозначения
К 8/18 У3.1, где
К — консольный;
8 — подача, м3/ч;
18 — напор, м;
У3.1 — климатическое исполнение и категория размещения.
При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс:
«м» — увеличенный диаметр;
«а» — уменьшенный для работы в средней части поля Q-Н;
«б» — уменьшенный для работы в нижней части поля.
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
КПД, %;
допускаемый кавитационный запас.
Марка насоса | Подача, м3/час/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
К 8/18 | 8 | 18.00 | 2900 | 1.20 | 3.80 |
К 8/18м | 12,5 | 20.00 | 2900 | 1.80 | 3.80 |
К 20/30 | 20 | 30.00 | 2900 | 3.50 | 3.80 |
К 20/30м | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
К 45/30 | 45 | 32.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
К 45/30а | 35 | 25.00 | 2900 | 5.00 | 4.00 |
1К50-32-125м | 12,5 | 22.00 | 2900 | 1.80 | 3.50 |
1К50-32-125 | 12,5 | 20.00 | 2900 | 1.60 | 3.50 |
1К50-32-125а | 12,5 | 18.00 | 2900 | 1.40 | 3.50 |
1К50-32-125б | 10 | 16.00 | 2900 | 1.10 | 3.50 |
1К65-50-160 | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
1К65-50-160а | 19 | 31.00 | 2900 | 3.80 | 3.80 |
1К65-50-160б | 19 | 25.00 | 2900 | 3.00 | 3.80 |
1К80-65-160м | 50 | 38.00 | 2900 | 11.20 | 4.00 |
1К80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
1К80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
1К80-50-200м | 50 | 58.00 | 2900 | 16.00 | 3.50 |
1К80-50-200 | 50 | 50.00 | 2900 | 15.00 | 3.50 |
1К80-50-200а | 45 | 50.00 | 2900 | 12.00 | 3.50 |
1К80-50-200б | 40 | 35.00 | 2900 | 10.00 | 3.50 |
1К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
1К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 12.00 | 4.50 |
1К100-80-160б | 80 | 22.50 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
1К100-65-200м | 100 | 55.00 | 2900 | 25.00 | 4.50 |
1К100-65-200 | 100 | 50.00 | 2900 | 22.50 | 4.50 |
1К100-65-200а | 90 | 45.00 | 2900 | 18.00 | 4.50 |
1К100-65-200б | 90 | 40.00 | 2900 | 15.00 | 4.50 |
1К100-65-250м | 100 | 90.00 | 2900 | 47.00 | 4.50 |
1К100-65-250 | 100 | 80.00 | 2900 | 40.00 | 4.50 |
1К100-65-250а | 80 | 70.00 | 2900 | 33.00 | 4.50 |
1К100-65-250б | 80 | 60.00 | 2900 | 25.00 | 4.50 |
1К150-125-315 | 200 | 32.00 | 1450 | 30.00 | 4.00 |
1К150-125-315а | 200 | 25.00 | 1450 | 22.50 | 4.00 |
1К150-125-315б | 200 | 20.00 | 1450 | 18.50 | 4.00 |
1К8/18 | 8 | 18.00 | 2900 | 1.20 | 3.80 |
1К8/18а | 8 | 15.00 | 2900 | 0.80 | 3.80 |
1К20/30м | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
1К20/30 | 20 | 30.00 | 2900 | 3.50 | 3.80 |
1К20/30а | 20 | 25.00 | 2900 | 2.10 | 3.80 |
1К20/30б | 15 | 20.00 | 2900 | 1.50 | 3.80 |
2K80-65-160м | 50 | 38.00 | 2900 | 9.50 | 4.00 |
2K80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
2K80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
2К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
2К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 11.00 | 4.50 |
2К100-80-160б | 80 | 23.00 | 2900 | 9.00 | 4.50 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более:
для насосов типа К — 0,25 (2,5);
для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, К100-65-200 — 0,35 (3,5);
для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 — 0,6 (6);
для насосов типа К2 — 0,6 (6,0).