Запрос цены Проектировщикам
Насос типа 1КМ — центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, предназначен для установки в системы циркулирования воды, в системы повышения давления и т.д. Материал основных частей — серый чугун.
Перекачиваемая жидкость: техническая вода, (кроме морской) с pH 6-9,5, содержащая механические примеси не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2мм, а также другие жидкости, сходные с водой по плотности и химической активности, температура перекачиваемой жидкости:
для электронасосов 1КМ50 и 1КМ65 — от 263 до 358К (от минус 10 до +85 С);
для электронасосов 1КМ80 и 1КМ100 — от 263 до 378К (от минус 10 до +105 С).
Модель | 1КМ50-32-125-с | 1КМ50-32-125-т | 1КМ50-32-125а-с | 1КМ50-32-125а-т | 1КМ50-32-125м-с | 1КМ50-32-125м-т |
Производительность, м³/ч | 12,5 | |||||
Напор, м | 20 | 18 | 22 | |||
Частота вращения, об/мин | 2900 | |||||
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,4 | 1,2 | 1,6 | |||
Допускаемый кавитационный запас, м | 3,5 | |||||
Давление на входе, МПа | 0,35 | |||||
Габариты, мм | ||||||
на раме | 500×312×300 | 480×306×300 | 480×312×300 | |||
на подставке | 500×296×300 | 480×306×300 | 480×312×300 | |||
Вес, кг | ||||||
на раме | 40 | 38,5 | 40 | 38,5 | 50 | 48,5 |
на подставке | 37 | 35 | 37 | 35 | 43 | 41 |
Модель | 1КМ65-50-160-с | 1КМ65-50-160-т | 1КМ65-50-160а-с | 1КМ65-50-160а-т | 1КМ80-65-160м-с | 1КМ80-65-160м-т |
Производительность, м³/ч | 25 | 20 | 50 | |||
Напор, м | 32 | 30 | 38 | |||
Частота вращения, об/мин | 2900 | |||||
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 4,3 | 3,1 | 8,3 | |||
Допускаемый кавитационный запас, м | 3,8 | 4 | ||||
Давление на входе, МПа | 0,35 | 0,6 | ||||
Габариты, мм | ||||||
на раме | 560×352×350 | 830×505×350 | ||||
на подставке | 560×352×350 | 560×338×350 | 660×487×350 | |||
Вес, кг | ||||||
на раме | 71 | 69 | 71 | 69 | 227 | 147 |
на подставке | 62,5 | 60,5 | 62,5 | 60,5 | 227 | 147 |
Модель | 1КМ80-65-160-с | 1КМ80-65-160-т | 1КМ80-65-160а-с | 1КМ80-65-160а-т | 1КМ100-80-160-с | 1КМ100-80-160-т |
Производительность, м³/ч | 50 | 45 | 100 | |||
Напор, м | 35 | 30 | 34 | |||
Частота вращения, об/мин | 2900 | |||||
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 8,7 | 6,6 | 13,6 | |||
Допускаемый кавитационный запас, м | 4 | 4,5 | ||||
Давление на входе, МПа | 0,6 | |||||
Габариты, мм | ||||||
на раме | 600×462×350 | 830×505×350 | ||||
Вес, кг | ||||||
на раме | 130 | 227 |
Модель | 1КМ100-80-160а-с | 1КМ100-80-160а-т | 1КМ100-80-160б-с | 1КМ100-80-160б-т | |
Производительность, м³/ч | 90 | 80 | |||
Напор, м | 28 | 23 | |||
Частота вращения, об/мин | 2900 | ||||
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 11 | 8,8 | |||
Допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 | ||||
Давление на входе, МПа | 0,6 | ||||
Габариты, мм | |||||
на раме | 830×505×350 | 800×505×350 | |||
Вес, кг | |||||
на раме | 227 | 222 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см²) не более:
Условные обозначения
Электронасос 1КМ50-32-125-с-У3.1 ТУ3631-216-05747979-2003, где:
1 — модификация электронасоса;
К — консольный;
М — моноблочный;
50 — диаметр входного патрубка, мм;
32 — диаметр выходного патрубка, мм;
125 — условный диаметр рабочего колеса, мм.
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
КПД, %;
допускаемый кавитационный запас.
Поставка |
Двигатель |
Мощность. кВт |
Напряжение. В |
L |
L1 |
l |
l1 |
l2 |
l3 |
A |
A1 |
A2 |
A3 |
Н |
Н1 |
Н2 |
Н3 |
Н4 |
Н5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на раме |
АИР80В2Ж |
2.2 |
380 |
500 |
440 |
80 |
15 |
40 |
- |
330 |
250 |
- |
- |
296 |
112 |
140 |
312 |
- |
- |
на подставке |
АИР80В2Ж |
2.2 |
380 |
500 |
- |
80 |
30 |
- |
100 |
- |
140 |
70 |
330 |
296 |
112 |
140 |
- |
252 |
237 |
В |
В1 |
В2 |
В3 |
В4 |
В5 |
d |
d1 |
d2 |
n |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
D6 |
D7 |
Масса. кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 |
300 |
100 |
110 |
105 |
- |
М12 |
М16 |
19 |
4 |
50 |
90 |
110 |
140 |
32 |
78 |
100 |
135 |
40 |
200 |
300 |
100 |
110 |
105 |
190 |
М12 |
М16 |
14 |
6 |
50 |
90 |
110 |
140 |
32 |
78 |
100 |
135 |
37 |