Запрос цены Проектировщикам
Приборы, предназначенные для отопления любых помещений большой высоты (от 4 до 20 метров) или со значительными тепловыми потерями. Состоят из блок-горелки и теплообменной трубы с температурой на поверхности 400 ÷ 550 °C. Обеспечивает высочайшую эффективность с помощью отражающей параболы, расположенной над трубой, способной концентрированно направлять тепловой поток сверху вниз.
С помощью централизованной системы управления приборов можно отапливать не всё помещение, а только отдельные зоны, в которых осуществляется работа.
Модельный ряд излучателей Fraccaro Panrad | FRA2 | FRA 2S2 | FRA3 | FRA 3S2 | FRA4.1 | FRA 4.1S2 | FRA4 | FRA 4S2 | ||
Тепловая мощность | минимальная* | кВт | 20 | 10 | 30 | 20 | 35 | 30 | 40 | 30 |
максимальная* | 20 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Тепловая мощность полезная | минимальная* | кВт | 18,4 | 9,2 | 27,6 | 18,4 | 32,2 | 27,6 | 36,8 | 27,6 |
максимальная* | 18,4 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | ||||||
Д авление на входе (природный газ) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Давление на входе (сжиженный газ) | мбар | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный расход природного газа | м ³/ч | 1,9 | 1,9 | 2,85 | 2,85 | 3,33 | 3,33 | 3,81 | 3,81 | |
Максимальный расход сжиженного газа | кг/ч | 1,45 | 1,45 | 2,18 | 2,18 | 2,54 | 2,54 | 2,91 | 2,91 | |
Диаметр излучающих труб | мм | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Размеры инфракрасного излучателя LxBxh | мм | 6379х680х260 | 6379х680х260 | 6379х680х260 | 6379х680х260 | 6379х680х 260 | 6379х680х260 | 6379х680х260 | 6379х680х 260 | |
Вес | кг | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Диаметр воздухозаборного патрубка | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Диаметр дымохода | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Модельный ряд | FRB3 | FRB4 | FRB 4S2 | FRB4.1 | FRB 4.1S2 | FRC4 | FRC5 | FRC5 S2 | ||
Тепловая мощность | минимальная* | кВт | 30 | 40 | 30 | 45 | 30 | 40 | 50 | 40 |
максимальная* | 40 | 45 | 50 | |||||||
Тепловая мощность полезная | минимальная* | кВт | 27,6 | 36,8 | 27,6 | 41,4 | 36,8 | 36,8 | 46,0 | 36,8 |
максимальная* | 36,8 | 41,4 | 46,0 | |||||||
Д авление на входе (природный газ) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Давление на входе (сжиженный газ) | мбар | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный расход природного газа | м ³/ч | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 4,28 | 4,28 | 3,81 | 4,76 | 4,76 | |
Максимальный расход сжиженного газа | кг/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 3,27 | 3,27 | 2,91 | 3,63 | 3,63 | |
Диаметр излучающих труб | мм | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Размеры инфракрасного излучателя LxBxh | мм | 9302х680х260 | 9302х680х 260 | 9302х680х260 | 9302х680х260 | 9302х680х 260 | 12225х680х260 | 12225х680х260 | 12225х680х260 | |
Вес | кг | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 185 | 185 | 185 | |
Диаметр воздухозаборного патрубка | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Диаметр дымохода | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
*Возможно в вариантах с двухстадийной горелкой