Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам



Светлый инфракрасный излучательFraccaro SUNRAD – эффективный прибор для отопления высоких помещений и помещений с большими теплопотерями. Излучатели светлого типа характеризует высокая интенсивность излучения, благодаря температуре на поверхности керамической пластины + 900 – 1100 С º. Излучатели SUNRAD могут устанавливаться на значительной высоте (до 30 метров) под потолком или на стенах. Как и другие приборы инфракрасного отопления SUNRAD греет не воздух, а непосредственно поверхность предметов внутри помещения. Поэтому тепловой эффект достигается почти мгновенно.
| Модель | IEM10 | IEM20 | IEM30 | IEM40 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | 10 | 20 | 30 | 40 |
| КОЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛЕННОГО ПЛАМЕНИ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ВЕС, кг | 13 | 22,5 | 30,5 | 39 |
| ШИРИНА, мм | 429 | 429 | 429 | 429 |
| ДЛИНА, мм | 828 | 1482 | 1743 | 2031 |
| ВЫСОТА, мм | 323 | 323 | 353 | 353 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -30 60 C | -30 60 C | -30 60 C | -30 60 C |
| РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 9 W - 0,04 A | 9 W - 0,04 A | 9 W - 0,04 A | 9 W - 0,04 A |
| РАСХОД ГАЗА природный газ (мин-макс), м3/час | 0,95 | 1,91 | 2,86 | 3,81 |
| РАСХОД ГАЗА сжиженный газ (мин-макс), кг/час | 0,73 | 1,46 | 2,18 | 2,91 |


| Модель | А | В | С | D | E | F |
| IEM 07.1-IEM 07.1S2 | 373 | 266 | 690 | 561 | 224 | 352 |
| IEM 11.1-IEM 11.1S2 | 373 | 266 | 873 | 744 | 224 | 535 |
| IEM 18.1-IEM 18.1S2 | 373 | 266 | 1239 | 1110 | 224 | 901 |
| IEM 22.1-IEM 22.1S2 | 552 | 266 | 933 | 744 | 403 | 535 |
| IEM 36.1-IEM 36.1S2 | 552 | 266 | 1299 | 1110 | 403 | 901 |


| Модель | А | В | С | D | E | F |
| IECP 11-IECP 11S2 | 373 | 265 | 890 | 629 | 219 | 535 |
| IECP 20-IECP 20S2 | 373 | 265 | 1436 | 1178 | 219 | 1084 |
| IECP 30-IECP 30S2 | 373 | 265 | 1801 | 1544 | 219 | 1450 |
| IECP 40-IECP 40S2 | 552 | 265 | 1490 | 1178 | 398 | 1450 |
| IECP 60-IECP 60S2 | 552 | 265 | 1857 | 1544 | 398 | 1450 |









Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее