Запрос цены Проектировщикам
Центробежные насосы типа Д (двухстороннего входа) одноступенчатые, с горизонтальным валом, предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по химической активности и вязкости с содержанием твердых веществ до 0,05% и с температурой до 85°С.
Насосные станции промышленного и коммунального водоснабжения, обеспечение водоснабжением сельскохозяйственных предприятий, орошение и осушение сельскохозяйственных угодий, отдельные модификации насосов типа Д также предназначены для перекачивания нефтепродуктов.
Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью. Насосы типа Д, 1Д и 2Д — центробежный, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Корпус насоса имеет разъем в горизонтальной плоскости. Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радиальные или радиально-упорные подшипники. Рабочее колесо рапологается окло двустороннего входа, что позволяет в основном уравновесить осевые силы. Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения.
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
---|---|---|---|---|---|
Д160-112 | 160 | 112,00 | 2900 | 89,00 | 4,80 |
Д160-112а | 150 | 100,00 | 2900 | 72,00 | 4,80 |
Д160-112б | 135 | 80,00 | 2900 | 52,00 | 4,80 |
Д160-112 | 80 | 28,00 | 1450 | 12,00 | 4,50 |
Д160-112а | 70 | 25,00 | 1450 | 10,00 | 4,50 |
Д200-36 | 200 | 36,00 | 1450 | 37,00 | 4,30 |
Д200-36а | 190 | 29,00 | 1450 | 30,00 | 5,30 |
Д200-36б | 180 | 25,00 | 1450 | 22,00 | 6,00 |
Д320-50 | 320 | 50,00 | 1450 | 72,00 | 4,50 |
Д320-50а | 300 | 39,00 | 1450 | 47,00 | 4,60 |
Д320-50б | 300 | 30,00 | 1450 | 36,00 | 4,80 |
1Д200-90 | 200 | 90,00 | 2900 | 82,00 | 5,50 |
1Д200-90а | 180 | 74,00 | 2900 | 72,00 | 5,80 |
1Д200-90б | 160 | 62,00 | 2900 | 42,00 | 5,90 |
1Д200-90 | 100 | 22,00 | 1450 | 12,50 | 5,30 |
1Д250-125 | 250 | 125,00 | 2900 | 152,00 | 6,00 |
1Д250-125а | 240 | 101,00 | 2900 | 110,00 | 6,40 |
1Д250-125 | 125 | 30,00 | 1450 | 27,00 | 5,50 |
1Д315-50 | 315 | 50,00 | 2900 | 68,00 | 6,50 |
1Д315-50а | 300 | 42,00 | 2900 | 50,00 | 6,70 |
1Д315-50б | 220 | 36,00 | 2900 | 39,00 | 6,80 |
1Д315-71 | 315 | 71,00 | 2900 | 98,00 | 6,50 |
1Д315-71а | 300 | 60,00 | 2900 | 80,00 | 7,00 |
1Д500-63 | 500 | 63,00 | 1450 | 142,00 | 4,50 |
1Д500-63а | 450 | 53,00 | 1450 | 97,00 | 4,80 |
1Д500-63б | 400 | 44,00 | 1450 | 78,00 | 5,00 |
1Д630-90 | 630 | 90,00 | 1450 | 230,00 | 5,50 |
1Д630-90а | 550 | 74,00 | 1450 | 185,00 | 5,80 |
1Д630-90б | 500 | 60,00 | 1450 | 144,00 | 5,90 |
1Д630-90 | 500 | 38,00 | 980 | 81,00 | 5,00 |
1Д630-90а | 470 | 60,00 | 980 | 50,00 | 5,20 |
1Д630-90б | 420 | 25,00 | 980 | 50,00 | 5,20 |
1Д630-125 | 630 | 125,00 | 1450 | 365,00 | 5,50 |
1Д630-125а | 550 | 101,00 | 1450 | 282,00 | 5,60 |
1Д630-125б | 500 | 82,00 | 1450 | 222,00 | 5,70 |
1Д800-56 | 800 | 56,00 | 1450 | 166,00 | 5,00 |
1Д800-56а | 740 | 48,00 | 1450 | 130,00 | 5,10 |
1Д800-56б | 700 | 40,00 | 1450 | 106,00 | 5,20 |
1Д1250-63 | 1250 | 63,00 | 1450 | 290,00 | 6,00 |
1Д1250-63а | 1100 | 52,50 | 1450 | 220,00 | 6,10 |
1Д1250-63б | 1050 | 44,00 | 1450 | 175,00 | 6,20 |
1Д1250-63 | 800 | 28,00 | 980 | 90,00 | 5,50 |
1Д1250-63а | 740 | 24,00 | 980 | 70,00 | 5,60 |
1Д1250-63б | 710 | 20,00 | 980 | 53,00 | 5,70 |
1Д1250-125 | 1250 | 125,00 | 1450 | 625,00 | 5,50 |
1Д1250-125а | 1150 | 102,00 | 1450 | 450,00 | 5,60 |
1Д1250-125б | 1030 | 87,00 | 1450 | 360,00 | 5,70 |
1Д1600-90 | 1600 | 90,00 | 1450 | 520,00 | 7,00 |
1Д1600-90а | 1450 | 75,00 | 1450 | 380,00 | 7,10 |
1Д1600-90б | 1300 | 63,00 | 1450 | 290,00 | 7,20 |
1Д1600-90 | 1000 | 40,00 | 980 | 155,00 | 5,00 |
1Д1600-90а | 970 | 34,00 | 980 | 118,00 | 5,10 |
1Д1600-90б | 870 | 30,00 | 980 | 90,00 | 5,20 |
2Д630-90 | 630 | 90,00 | 2950 | 250,00 | 5,50 |
2Д630-90а | 550 | 74,00 | 2950 | 180,00 | 5,50 |
2Д630-90б | 500 | 60,00 | 2950 | 130,00 | 5,50 |
2Д630-125 | 630 | 125,00 | 2950 | 326,00 | 5,50 |
2Д630-125а | 560 | 95,00 | 2950 | 230,00 | 5,70 |
2Д2000-21 | 2000 | 21,00 | 980 | 133,00 | 2,50 |
2Д2000-21а | 1850 | 19,00 | 980 | 132,00 | 2,50 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см²) не более: 0,3 (3)