Запрос цены Проектировщикам
Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки котельных агрегатов.
Продолжительный режим работы вентиляторов в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -300С и не выше +400С. Пуск вентиляторов разрешается при температуре в улитке не ниже -300С. Все вентиляторы типа ВДН изготавливаются правого и левого вращения с консольным расположением рабочего колеса. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Улитка вентиляторов NN 6,3-13 поставляется заводом-изготовителем с углом разворота от 0° до 270° через каждые 150, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются. Установка вентиляторов производится на спроектированный и сооруженный монолитный фундамент согласно чертежам общего вида. Конструкция вентиляторов не рассчитана на восприятие нагрузок от массы и теплового расширения подводящих и отводящих воздухопроводов. Привод вентиляторов осуществляется от асинхронных электродвигателей.
Типоразмер | Мощность, кВт |
Частота вращения, мин-1 |
Производи - тельность, м3/час |
Полное давление, да Па |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-6.3 | 5,5 | 1500 | 5120 | 88 |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-8 | 11 | 1500 | 6970 | 99 |
15 | 1000 | 10460 | 226 | |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 |
15 | 1500 | 14900 | 283 | |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-11.2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 |
45 | 1500 | 28750 | 444 | |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-12.5 | 30 | 1000 | 26600 | 243 |
90 | 1500 | 39900 | 552 | |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-13 | 132 | 1500 | 80000 | 1260 |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 193 |
75 | 1000 | 50000 | 343 | |
315 | 1500 | 75000 | 772 | |
Вентилятор тягодутьевой Дымосос ВДН-17 | 90 | 750 | 54700 | 248 |
160 | 1000 | 73000 | 441 | |
500 | 1500 | 109500 | 636 |
Марка изделия |
Размер, мм. | Масса, кг. |
|||||||||||||||||||||
h | H | H1 | B | I | L | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | ||
ВДН-6,3 | 450 | 450 | 962 | 1060 | 320 | 843 | 406 | 418 | 454 | 315 | 236 | 366 | 285 | 22 | 95 | 200 | 380 | 250 | 12 | 12 | 3 | 3 | 473 |
ВДН-8 | 582 | 560 | 1210 | 1330 | 374 | 1170 | 520 | 530 | 570 | 400 | 300 | 450 | 350 | 75 | 70 | 277 | 610 | 330 | 12 | 22 | 6 | 5 | 690 |
ВДН-9 | 582 | 630 | 1360 | 1490 | 393 | 1210 | 585 | 530 | 570 | 450 | 338 | 504 | 390 | 72 | 65 | 596 | 610 | 330 | 12 | 26 | 7 | 6 | 756 |
ВДН-11,2 | 702 | 700 | 1690 | 1845 | 472 | 1515 | 728 | 660 | 702 | 560 | 420 | 608 | 474 | 76 | 70 | 343 | 760 | 565 | 12 | 28 | 9 | 6 | 1336 |
ВДН-12,5 | 732 | 700 | 1885 | 2050 | 562 | 1751 | 813 | 830 | 875 | 625 | 470 | 675 | 520 | 75 | 70 | 366 | 760 | 565 | 16 | 34 | 9 | 8 | 1930 |
ВДН-13 | 787 | 910 | 1960 | 2135 | 640 | 1973 | 845 | 830 | 875 | 650 | 488 | 700 | 538 | 140 | 135 | 376 | 760 | 580 | 16 | 18 | 5 | 4 | 2270 |
Марка изделия |
Размер, мм. | Масса без дв- ля, кг. |
|||||||||||||||||||||
H | H1 | B | I | L | A | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | t1 | t2 | n1 | n2 | C | C2 | C3 | D | D1 | b2 | C6 | ||
ВДН- 15 | 928 | 2338 | 2536 | 716 | 2382 | 975 | 750 | 558 | 822 | 638 | 822 | 164,5 | 159,5 | 5 | 4 | 337 | 674 | 229 | 974 | 1020 | 620 | 700 | 2690 |
ВДН- 17 | 1048 | 2548 | 2880 | 739 | 2454 | 1105 | 850 | 632 | 924 | 712 | 920 | 154 | 142,4 | 6 | 5 | 374 | 748 | 227 | 974 | 1020 | 620 | 700 | 3200 |