Запрос цены Проектировщикам
ULTRAFLOW — статические ультразвуковые расходомеры в составе теплосчетчиков MULTICAL. Предназначены для определения объемного расхода теплоносителя в водяных системах теплоснабжения с номинальным расходом 0,6-1000 м³/ч, температурой теплоносителя от 15°C до 150°C. Эти расходомеры сочетают в себе ультразвуковой принцип измерения и микропроцессорную технологию.
Тип ULTRAFLOW | Вид соединения | Допустимые ДУ | Диапазон номинальных расходов | Рабочее давление | Температура рабочей среды |
ULTRAFLOW 54 | Резьба | ДУ15-ДУ40 | 0,6 — 10,0 м3/час | PN16 | 15 — 130ºС |
ULTRAFLOW 54 | Фланец | ДУ20-ДУ100 | 1,5 — 100,0 м3/час | PN25 | 15 — 150ºС |
ULTRAFLOW65S/R | Фланец | ДУ150-ДУ250 | 150,0 — 1000 м3/час | PN25 | 15 — 150ºС |
ULTRAFLOW 65 T | Резьба | ДУ15-ДУ40 | 0,6 — 10,0 м3/час | PN16 | 15 — 130ºС |
ULTRAFLOW 65 T | Фланец | ДУ20-ДУ250 | 3,0 — 1000 м3/час | PN25 | 2 — 50ºС |
Резьба | L | M | H2 | A | B1 | B2 | H1 | Примерный вес [кг] |
G3/4 | 110 | L/2 | 92 | 10,5 | 61 | 35 | 60 | 0,8 |
G1 | 130 | L/2 | 92 | 20,5 | 61 | 35 | 60 | 0,9 |
G3/4 | 165 | L/2 | 92 | 20,5 | 61 | 35 | 60 | 1,2 |
G1 | 165 | L/2 | 92 | 20,5 | 61 | 35 | 60 | 1,2 |
G1 (Qном1,5) | 190 | L/2 | 92 | 20,5 | 61 | 35 | 60 | 1,4 |
G1 (Qном3,0) | 190 | L/2 | 92 | 20,5 | 60 | 36 | 60 | 1,3 |
Резьба | L | M | H2 | A | B1 | B2 | H1 | Примерный вес [кг] |
G5/4 | 260 | L/2 | 92 | 23 | 60 | 22 | 60 | 2,3 |
G2 | 300 | L/2 | 92 | 30 | 68 | 31 | 60 | 4,5 |
Номин. диаметр |
L | M | H2 | B1 | D | H | k | Болты | Примерный вес [кг] | ||
Кол-во | Резьба | d2 | |||||||||
ДУ20 | 190 | L/2 | 92 | 60 | 105 | 95 | 75 | 4 | M12 | 14 | 2,5 |
ДУ25 | 260 | L/2 | 92 | 60 | 115 | 106 | 85 | 4 | M12 | 14 | 4 |
ДУ40 | 300 | L/2 | 92 | <D/2 | 150 | 136 | 110 | 4 | M16 | 18 | 6,9 |
ДУ50 | 270 | 155 | 92 | <D/2 | 165 | 145 | 125 | 4 | M16 | 18 | 7,8 |
Номин. диаметр |
L | M | H2 | B1 | D | H | k | Болты | Примерный вес [кг] | ||
Кол-во | Резьба | d2 | |||||||||
ДУ65 | 300 | 170 | 92 | <H/2 | 185 | 168 | 145 | 8 | M16 | 18 | 10,9 |
ДУ80 | 300 | 170 | 92 | <H/2 | 200 | 184 | 160 | 8 | M16 | 18 | 13,9 |
Номин. диаметр |
L | D | H | k | Болты | Примерный вес [кг] | ||
Кол-во | Резьба | d2 | ||||||
ДУ100 | 360 | 235 | 220 | 190 | 8 | M20 | 23 | 17 |
Номин. диаметр |
L | D | H | k | Болты | Примерный вес [кг] | ||
Кол-во | Резьба | d2 | ||||||
ДУ150 | 500 | 300 | 278 | 250 | 8 | M24 | 28 | 46 |
ДУ250 | 600 | 425 | 436 | 370 | 12 | М27 | 31 | 126 |
ДУ250 (Qном 1000 м3/ч) |
600 | 425 | 436 | 370 | 12 | М27 | 31 | 112 |