Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Эти промышленные котлы оборудованы горелками и автоматикой с трехступенчатым режимом регулирования теплопроизводительности, благодаря чему при эксплуатации не нуждаются в постоянном контроле обслуживающего дежурного персонала.
Эти котлы можно применять в целях теплоснабжения сооружений и зданий различного назначения, они также подходят для эксплуатации на предприятиях кондитерского производства, сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности.
| Модель | КСВа–0,25Гн |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,25 |
| предельные отклонения, % | ±7 |
| Комплектуется горелками | ГБ-0,34 |
| Вид топлива | Газ природный низкого давления ГОСТ 5542-87 |
| *КПД, %, не менее | 91 |
| Номинальный расход: | |
| газа, м3/час | 30 |
| Присоединительное давление газа, кПа | 3,5 |
| Режим работы | Автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) |
| Регулирование теплопроизводительности | Трехступенчатое |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 0; 35; 100 |
| Температура уходящих газов, °С, не менее | 160 |
| Давление газов в топке, Па, не более | 200 |
| Параметры теплоносителя: | |
| - раб. давление воды, МПа, | 0,6 |
| - max t° воды на выходе, °С, не более | 95 |
| - min температура воды на входе, °С | 70 |
| - расход воды через котел, т/ч | 9 |
| Гидравлическое сопротивление котла, кПа | 30 |
| Номинальное разрежение за котлом, Па, | 50 |
| Присоединительные размеры: | |
| - диаметр газопровода | G1’‘ |
| - входа-выхода воды, мм | Ду 80 |
| - сечение газохода, мм | 194х294 |
| Масса, кг, не более | 1150 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| с горелкой | |
| длина | 2700 |
| ширина | 1500 |
| высота | 1815 |
| без горелки | |
| длина | 1710 |
| ширина | 1032 |
| высота | 1815 |
| *Удельный выброс оксида углерода, мг/м3, не более (норма) | 130 |
| *Удельный выброс оксидов азота, мг/м3, не более (норма) | 120 |
| *Уровень звука в контрольных точках, дБ | 80 |
| Параметры топочной камеры: | |
| размер сечения, мм | Æ723 |
| длина, мм | 2470 |
| Водяной объем, м3 | 0,25 |
| Поверхность нагрева, м2 | 11,2 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом | 1,15+0,2 |
| Напряжение питания электродвигателей и системы автоматики, В | 380/220 50Гц |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 0,38 |
| Класс котла | II |
| Средний срок службы, лет | 10 |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее